В воскресенье 17 января в Украине состоялись выборы главы государства. В выборах приняли участие 18 кандидатов в Президенты. Было создано 225 территориальных избирательных округов и 33 496 избирательных участков.
1.Виктор Янукович - 35,36% - 8 678 734 голоса;
2 Юлия Тимошенко - 25,02% - 6 142 830 голосов;
3. Сергей Тигипко - 13,05% - 3 203 958 голосов;
4. Арсений Яценюк - 6,95% - 1 707 930 голосов;
5. Виктор Ющенко - 5,45% - 1 338 378 голосов;
6. Петр Симоненко - 3,55% - 871 412 голосов;
7. Владимир Литвин - 2,35% - 577 572 голоса;
8. Олег Тягнибок - 1,43% - 352 154 голоса;
9. Анатолий Гриценко - 1,2% - 295 538 голосов;
10. Инна Богословская - 0,41% - 102 349 голосов;
11. Александр Мороз - 0,38% - 94 850 голосов;
12. Юрий Костенко - 0,22% - 54 285 голосов;
13. Людмила Супрун - 0,19% - 47 256 голосов;
14. Василий Протывсих - 0,16% - 40 278 голосов;
15. Александр Пабат - 0,14% - 35 422 голоса;
16. Сергей Ратушняк - 0,12% - 29 754 голоса;
17. Михаил Бродский - 0,06% - 14 949 голосов;
18. Олег Рябоконь - 0,03% - 8 318 голосов.
Менее 1% голосов избирателей набрали Александр Мороз, Инна Богословская, Юрий Костенко, Александр Пабат, Сергей Ратушняк, Людмила Супрун, Василий Протывсих, Олег Рябоконь, Михаил Бродский.
2,20% украинцев не поддержали ни одного из кандидатов.
Комментировать | | Обсудить на форуме |