Согласно данным Центральной избирательной комиссии к 15:00 проголосовали 50,05% избирателей по информации из 205 территориальных избирательных округов.
Автономная Республика Крым (Территориальные избирательные округа №1 – 10) - 50,58%
Винницкая область (11 - 18) - 51,77%
Волынська область (19 - 23)- 52,11%
Днепропетровская область (24 - 40) - 49,97%
Донецкая область (41 - 62) - 57,57%
Житомирская область (63 - 68) - 57,57%
Закарпатская область (69 - 74) - 35,27%
Запорожская область (75 - 83) - 52,82%
Івано-Франковская область (84 - 90) - 45,77%
Киевская область (91 - 99) - 49,2%
Кировоградская область (100 - 104) - 48,85%
Луганская область (105 - 116) - 57,08%
Львовская область (117 - 128) - 46,44%
Николаевская область (129 - 134) - 51,54%
Одесская область (135 - 145) - 45,98%
Полтавская область (146 - 153) - 50,64%
Ровенская область (154 - 158) - 51,96%
Сумская область (159 - 164) - 50,55%
Тернопольская область (165 - 169) - 49,21%
Харьковская область (170 - 183) - 49,59%
Херсонская область (184 - 189) - 46,06%
Хмельницкая область (190 - 196) - 51,65%
Черкасская область (197 - 203) - 49,54%
Черновицкая область (204 - 207) - 44,83%
Черниговская область (208 - 213) - 51,91%
Киев (214 - 223) - 44,61%
Севастополь (224 - 225) - 51,06%
Информация на 15:00 от 38 территориальных избирательных округов
Согласно данным Центральной избирательной комиссии к 15:00 проголосовали 46,32% избирателей по информации из 38 территориальных избирательных округов.
Автономная Республика Крым (Территориальные избирательные округа №1 – 10) - 48,08%
Винницкая область (11 - 18) - 53,76%
Волынська область (19 - 23)- (данные ожидаются)
Днепропетровская область (24 - 40) - (данные ожидаются)
Донецкая область (41 - 62) - 59,03%
Житомирская область (63 - 68) - 42,41%
Закарпатская область (69 - 74) - 33,74%
Запорожская область (75 - 83) - 49,9%
Івано-Франковская область (84 - 90) - 40,49%
Киевская область (91 - 99) - (данные ожидаются)
Кировоградская область (100 - 104) - (данные ожидаются)
Луганская область (105 - 116) - 54,94%
Львовская область (117 - 128) - 44,1%
Николаевская область (129 - 134) - (данные ожидаются)
Одесская область (135 - 145) - 42,44%
Полтавская область (146 - 153) - 53,35%
Ровенская область (154 - 158) - (данные ожидаются)
Сумская область (159 - 164) - 48,78%
Тернопольская область (165 - 169) - 52,29%
Харьковская область (170 - 183) - 47,22%
Херсонская область (184 - 189) - 47,2%
Хмельницкая область (190 - 196) - 51,34%
Черкасская область (197 - 203) - (данные ожидаются)
Черновицкая область (204 - 207) - (данные ожидаются)
Черниговская область (208 - 213) - 52,92%
Киев (214 - 223) - 44,46%
Севастополь (224 - 225) - (данные ожидаются)
Информация на 11:00
Согласно данным Центральной избирательной комиссии к 11:00 проголосовали 17,52% избирателей во всех 225 территориальных избирательных округах.
Наиболее активно голосуют жители Луганской, Донецкой, Запорожской и Николаевской областей (см. данные по областям ниже ).
Автономная Республика Крым (Территориальные избирательные округа №1 – 10) - 18,62%
Винницкая область (11 - 18) - 16,84 %
Волынська область (19 - 23)- 13,89%
Днепропетровская область (24 - 40) - 19,68%
Донецкая область (41 - 62) - 22,9%
Житомирская область (63 - 68) - 12,77%
Закарпатская область (69 - 74) - 9,41%
Запорожская область (75 - 83) - 20,01%
Івано-Франковская область (84 - 90) - 11,76%
Киевская область (91 - 99) - 15,95%
Кировоградская область (100 - 104) - 17,24%
Луганская область (105 - 116) - 24,27%
Львовская область (117 - 128) - 12,86%
Николаевская область (129 - 134) - 20,74 %
Одесская область (135 - 145) - 16,77%
Полтавская область (146 - 153) - 18,82%
Ровенская область (154 - 158) - 15,06%
Сумская область (159 - 164) - 19,3%
Тернопольская область (165 - 169) - 12,91%
Харьковская область (170 - 183) - 18,79%
Херсонская область (184 - 189) - 15,76%
Хмельницкая область (190 - 196) - 17,41%
Черкасская область (197 - 203) - 18,38%
Черновицкая область (204 - 207) - 15,02%
Черниговская область (208 - 213) - 16,73%
Киев (214 - 223) - 11,65%
Севастополь (224 - 225) - 18,71%
Комментировать | | Обсудить на форуме |